Dyrektor Szkoły
Robert Och
Wicedyrektor
Krzysztof Kapłon
Kierownik szkolenia praktycznego
Lidia Nogowska
| Lp. | Nazwisko | Imię | Nauczane przedmioty |
| 1 | Abramek | Grzegorz | j. angielski zawodowy, zawodowe spedycyjne |
| 2 | Bednarski | Mariusz | historia |
| 3 | Boguta- Dudzińska | Izabela | zawodowe gastronomiczne |
| 4 | Chojnacka | Joanna | j. niemiecki |
| 5 | Cieślik | Anna | biologia, zawodowe fryzjerskie |
| 6 | Czarnota | Łukasz | zawodowe ekonomiczne, matematyka |
| 7 | Filipek | Aneta | wychowanie fizyczne, rewalidacja |
| 8 | Giza | Agnieszka | bibliotekarka |
| 9 | Gładysz | Magdalena | zawodowe spedycyjne, matematyka, BHP |
| 10 | Goluch -Romanowska | Agnieszka | pedagog specjalny, logopeda |
| 11 | Graca | Piotr | matematyka |
| 12 | Grobel | Iwona | geografia |
| 13 | Kapłon | Krzysztof | zawodowe spedycyjne |
| 14 | Klepko | Agnieszka | j. angielski |
| 15 | Knapczyk | Monika | chemia |
| 16 | Kołodziejek | Edyta | j. angielski zawodowy, zawodowe ekonomiczne |
| 17 | Kopińska | Halina | zawodowe gastronomiczne |
| 18 | Koter | Zbigniew | j. polski |
| 19 | Kowalska | Teresa | wychowanie fizyczne |
| 20 | Krupa | Renata | j. angielski, informatyka |
| 21 | Kwiatek-Wawrzycka | Beata | zawodowe gastronomiczne |
| 22 | Legieć | Barbara | j. polski |
| 23 | Majkowska | Monika | fizyka, matematyka |
| 24 | Marciniak | Barbara | zawodowe fryzjerskie |
| 25 | Mazurek | Małgorzata | psycholog |
| 26 | Michalak | Małgorzata | religia |
| 27 | Mikos | Ewelina | ekonomiczne zawodowe |
| 28 | Mucha | Aneta | zawodowe fryzjerskie |
| 29 | Nogowska | Lidia | zawodowe ekonomiczne, zawodowe fryzjerskie |
| 30 | Och | Robert | historia, EDB |
| 31 | Orkiszewska | Anna | język polski |
| 32 | Pazik | Katarzyna | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 33 | Poleszak | Małgorzata | zawodowe fryzjerskie |
| 34 | Rauner | Monika | historia |
| 35 | Rodak | Weronika | pedagog specjalny |
| 36 | Sokołowska | Danuta | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 37 | Szykuła | Dorota | wychowanie fizyczne |
| 38 | Śwital | Magdalena | j. angielski |
| 39 | Teper | Konrad | zawodowe gastronomiczne |
| 40 | Ujazdowska | Agnieszka | zawodowe ekonomiczne |
| 41 | Urbańska | Dorota | zawodowe spedycyjne |
| 42 | Widz-Wiejak | Dominika | j. niemiecki |
| 43 | Wiszowata | Joanna | zawodowe gastronomiczne |
| 44 | Wiśniewska | Joanna | matematyka |
| 45 | Wojtysiak | Halina | matematyka |
| 46 | Wyskwar | Anna | j. polski |
















